Führungspreis
Ticket art | Ticket Preis |
---|---|
Erwachsene | 215,00 NOK 1 person |
Kinder | 105,00 NOK 1 person |
Hinweis: Die Preise sind unverbindliche Preisangaben, die jederzeit abgeändert werden können.
Ticket art | Ticket Preis |
---|---|
Erwachsene | 215,00 NOK 1 person |
Kinder | 105,00 NOK 1 person |
Hinweis: Die Preise sind unverbindliche Preisangaben, die jederzeit abgeändert werden können.
72413500
Saison (10 Jan 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (17 Jan 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (24 Jan 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (31 Jan 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (7 Feb 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (14 Feb 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (19 Feb 2025 - 21 Feb 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Mittwoch - Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (28 Feb 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (7 Mar 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (14 Mar 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (21 Mar 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (28 Mar 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (4 Apr 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (11 Apr 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (15 Apr 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Dienstag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (25 Apr 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (9 Mai 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (16 Mai 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (23 Mai 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (30 Mai 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (6 Jun 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (13 Jun 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (20 Jun 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (27 Jun 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (30 Jun 2025 - 4 Jul 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Montag - Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (7 Jul 2025 - 11 Jul 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Montag - Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (14 Jul 2025 - 18 Jul 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Montag - Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (21 Jul 2025 - 25 Jul 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Montag - Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (28 Jul 2025 - 1 Aug 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Montag - Freitag | 10:00 | - 11:30 |
Saison (4 Aug 2025 - 8 Aug 2025) | ||
---|---|---|
Tag | Zeiten | |
Montag - Freitag | 10:00 | - 11:30 |
The outdoor music threatre Elden is located in the middle of the world heritage in Røros.…
Die bunte und charmante kleine Holzhausstadt wurde 1646 gegründet und seither durch…
Am 8. Januar 1886 erschien die erste Ausgabe der Zeitung Fjell-Ljom. 88 Jahre lang hatte…
Regionales Kulturhaus mit regem Treiben. Feste Bühne des Riksteaters und eine breite…
Dies ist ein Stadtteil der, von den beiden wichtigsten Straßen aus gesehen, auf der…
Direktor Peder Hiort starb als reicher Mann. Er hatte keine direkten Erbenund bestimmte…
«Bergstadens Ziir» – besser als Røros Kirche bekannt, wurde in der Glanzzeit des…
Die Gasse Sleggveien erzählt einen wichtigen Teil der Geschichte Røros. Hier wohnten…
Hyttklokka steht ganz oben in der Mørkstugata neben dem Malmplass, dem "Erzplatz". Die…
Das Museumsgebäude Smelthytta wurde über den Ruinen der Schmelzhütte errichtet, die 1975…
Røros ist eine ehemalige Bergwerkstadt , die haupsächlich aus Holzhäusern besteht. Dazu…
Schlacke ist ein Abfallprodukt des Kupferschmelzens. «Slegghaugan» liegen da wie große…
Nördlich von Røros Zentrum finden Sie ein Gebiet mit Wüstencharakter. Das Ende eines…
Dem größten Grubengelände des Kupferbergwerks Røros Kobberverk. 12 km von Røros Zentrum,…
Machen Sie bei einer einstündigen Fürung durch 300 Jahre Bergwerksgeschichte mit! Die…
Kuråsfossen 1 in Glåmos wurde von Røros Kobberverk erbaut und 1896 in Betrieb genommen.…
Peder Hiorts gate 2
NO-7374 Roros
Norway
Telefon: +47 72 41 0000
Email: post@rorosinfo.com
Org.nr. 930 710 652
Montag - Freitag: 10:00 - 16:00 (10:00 - 17:00)
Samstag: 10:00 - 14:30 (10:00 - 16:00)
Sonntag: Abgeschlossen (10:00 - 16:00)